Dette produkt er ikke længere tilgængeligt i dit sortiment. Kontakt evt. Atea kundeservice, så kan vi hjælpe dig med at finde et alternativt produkt.
Samsung ViewFinity S6 S27D600EAU - S60UD Series - LED-skærm - QHD - 27" - HDR
Produktbeskrivelse | Samsung ViewFinity S6 S27D600EAU - S60UD Series - LED-skærm - QHD - 27" - HDR |
---|---|
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1946421 |
Energiklasse | Klasse E |
Energiforbrug om året | 26 kWt |
Egenskaber | USB 3.0 hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 100 Hz |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
HDR-kapabel | HDR10 |
Responstid | 5 ms |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 99% sRGB |
Input-stik | HDMI, DisplayPort |
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Spænding | AC 100-240 V |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm |
Vægt | 6.1 kg |
Miljømæssige standarder | TCO Certified Displays 9, TCO Certificeret, generation 10, til skærme |
Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |