Samsung TQ55Q70DAT - 55" Diagonal klasse Q70D Series LED-bagbelyst LCD TV - QLED - Smart TV - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Quantum Dot, Dual LED
Ikke på lager
5.629,-
183,-/måned
Produktbeskrivelse | Samsung TQ55Q70DAT Q70D Series - 55" LED-bagbelyst LCD TV - QLED - 4K |
---|---|
Produkttype | LED-bagbelyst LCD TV - QLED - Smart TV |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863091 |
Diagonal klasse | 55" |
Platform | SmartThings |
Opløsning | 3840 x 2160 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
HDR-format | HDR10+ |
HDR-teknologi | Quantum HDR, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming |
Frame Rate og forbedringsteknologi | 100 Hz Refresh Rate, Motion Xcelerator 120Hz, Variable Refresh Rate (VRR) |
Video Grænseflade | HDMI |
HDMI Port Antal | 4 porte |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LCD-baggrundsbelysningsteknik | Quantum Dot technology, Dual LED Supreme UHD-dæmpning |
Billedformatforhold | 16:9 |
Tv-tuner | 1x analog, 2x digital |
Digital TV Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Internet Streaming Services | Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.3 |
Billedforbedringer | 100% Color Volume, kontrastforstærker, 4K AI Upscaling, Dynamic Black EQ, Wide Viewing Angle |
Højttalersystem | 2 kanaler |
Platform | SmartThings |
USB | 2 porte |
Udstyr inkluderet | Samsung TM2360E fjernstyring |
Spænding | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
Energiklasse | Klasse E |
Strømforbrug ved drift | 64 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Energiforbrug om året | 89 kWt |
Dimensioner (B x D x H) - uden stander | 123.29 cm x 2.57 cm x 70.87 cm |
Vægt | 16.1 kg |
Producentgaranti | 2 års garanti |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |