Samsung Galaxy S25 - Enterprise Edition - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 12 GB / Intern hukommelse 128 GB - OLED-skærm - 6.2" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3x bagkamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - silver shadow
+20
På lager
6.129,-
195,-/måned
Produktbeskrivelse | Samsung Galaxy S25 - Enterprise Edition - silver shadow - 5G smartphone - 128 GB - GSM |
---|---|
Produkttype | 5G smartphone |
Producents modelnummer | SM-S931B/DS |
Skærm | OLED-skærm - 2340 x 1080 pixels - 6.2" - 418 ppi - (120 Hz) - Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4.47 GHz (8-kerners) |
Hukommelse | RAM 12 GB / 128 GB |
Operativsystem | Android 15 med One UI 7 |
Hovedkamera | 50 Megapixel - bredvinklet objektiv 23 mm - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andet kamera | 12 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv 13 mm - f/2.2 |
Tredje kamera | 10 Megapixel - telefotoobjektiv - 3x optisk zoom - f/2.4 |
Frontkamera | 12 Megapixel f/2.2 - automatisk |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
Stikforbindelser | USB-C |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandresistent |
Farve | Silver shadow |
Dimensioner (B x D x H) | 70.5 mm x 7.2 mm x 146.9 mm |
Vægt | 162 g |
Reparationsfærdighedsindeks | 8.5 (ud af 10) |
Specifik absorptionshastighed (SAR) | 1.294 W/kg (head)
1.363 W/kg (body)
2.13 W/kg (lem) |
Producentgaranti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43191501 Mobile phones |
Produktkategori |
Anbefalet tilbehør