Samsung Galaxy S23 - Enterprise Edition - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 8 GB / Intern hukommelse 128 GB - OLED-skærm - 6.1" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3x bagkamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - fantom sort
5
På lager
5.259,-
167,-/måned
Produktbeskrivelse | Samsung Galaxy S23 - Enterprise Edition - fantom sort - 5G smartphone - 128 GB - GSM |
---|---|
Produkttype | 5G smartphone |
Producents modelnummer | SM-S911B/DS |
Skærm | OLED-skærm - 2340 x 1080 pixels - 6.1" - 425 ppi - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.36 GHz (8-kerners) |
Hukommelse | RAM 8 GB / 128 GB |
Operativsystem | Android 13 med Samsung One UI 5.1 |
Hovedkamera | 50 Megapixel - bredvinklet objektiv - 3x optisk zoom - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andet kamera | 12 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje kamera | 10 Megapixel - telefotoobjektiv - f/2.4 |
Frontkamera | 12 Megapixel f/2.2 - automatisk |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
Stikforbindelser | USB-C |
Taletid | Op til 2100 minutter |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandresistent |
Farve | Fantom sort |
Dimensioner (B x D x H) | 70.9 mm x 7.6 mm x 146.3 mm |
Vægt | 168 g |
Reparationsfærdighedsindeks | 8.2 (ud af 10) |
Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.963 W/kg (head)
1.304 W/kg (body)
2.42 W/kg (lem) |
Producentgaranti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43191501 Mobile phones |
Produktkategori |