OMEN Transcend by HP 32 - OLED-monitor - 4K - 32" - HDR
HP Inc. - Computerskærme - OMEN Transcend by 32
Varenr.: 9R181AA#ABB
- Skærmstørrelse: 32 tommer
- 3840 x 2160
- DisplayPort, HDMI, USB-C
1
På lager
8.562,-
278,-/måned
Produktbeskrivelse | OMEN Transcend by HP 32 - OLED-monitor - 4K - 32" - HDR |
---|---|
Enhedstype | OLED-monitor - 32" |
Energiklasse | Klasse G |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
Egenskaber | USB-hub |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | 4K 3840 x 2160 ved 240 Hz |
Pixel Pitch | 0.18 mm |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500000:1 / 1500000:1 (dynamisk) |
HDR-kapabel | HDR400 / DisplayHDR 400 True Black |
Responstid | 0,03 ms (grå-til-grå) |
Gaming | Ja |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 100% sRGB, 100% BT.709, 80% BT.2020, 99% DCI-P3, 97.5% Adobe RGB |
Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Justeringer til display-position | Højde, tilt, pivot (rotering) |
Skærmbelægning | Blændfri, 2H Hard Coating |
Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farve | Sort (kant), hvid (dække) |
Dimensioner (B x D x H) - med stander | 71.91 cm x 24.32 cm x 61.71 cm |
Vægt | 8.8 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
Overensstemmelsesstandarder | FCC, BIS, BSMI, CB, CCC, ISO 9241-307, ICES-003, KC, NOM, RCM, TUV Bauart, UL, CSA, VCCI, ISC, CEL Grade 3, UAE, Ukraine, Eyesafe Certification, NRCS, Ukraine EE, Belarus EE, Korea MEPS, EMF, KCC, MSIP |
Producentgaranti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43211905 Organic light emitting displays |
Produktkategori |