Lenovo ThinkVision P32pz-30 - LED-skærm - 4K - 32" - HDR
Lenovo - LED skærme - ThinkVision P32pz-30
Varenr.: 63E5GAT2EU
- Skærmstørrelse: 32 tommer
- 3840 x 2160
- DisplayPort, USB-C, HDMI
- Mini LED-bagbelysning
Ikke på lager
8.609,-
279,-/måned
Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision P32pz-30 - LED-skærm - 4K - 32" - HDR |
---|---|
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 32" |
Energiklasse | Klasse G |
Egenskaber | KVM switch, omgivende lyssensor, Human Detection-sensor, USB-C hub, USB PD 140 Watt |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.182 mm |
Lysstyrke | 1200 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 1000 |
Responstid | 4 ms (ekstrem tilstand), 6 ms (normal) |
Farve support | 1,07 milliarder farver (10-bit, 8-bit + FRC) |
Farvespektrum | 100% BT.709, 100% sRGB, 81% BT.2020, 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB |
Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Indbygget Ethernet | Ja |
Justeringer til display-position | Tilt, drejbar, højde, pivot (rotering) |
Skærmbelægning | Blændfri |
Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farve | Ravnsort |
Dimensioner (B x D x H) - med stander (laveste position) | 71.42 cm x 23.49 cm x 45.66 cm |
Vægt | 10.5 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
Overensstemmelsesstandarder | TÜV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, VOC, CCC, RoHS 2011/65/EU |
Producentgaranti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |