Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-skærm - 4K - 27" - Campus
Lenovo - LED skærme - ThinkVision P27u-20
Varenr.: 62CBRAT6EU
- Skærmstørrelse: 27 tommer
- 3840 x 2160
- Thunderbolt 4, DisplayPort, HDMI
- WLED bagbelysning
1
På lager
4.929,-
160,-/måned
Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision P27u-20 - LED-skærm - 4K - 27" - Campus |
---|---|
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/701048 |
Energiklasse | Klasse F |
Egenskaber | KVM switch, Gigabit Ethernet-netværksadapter, USB 3.2 Gen 1 hub, USB PD 27 Watt |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.1554 mm |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal) |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 100% BT.709 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1976), 83.7% BT.2020 (CIE 1976), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976), 99.5% Adobe RGB (CIE 1931) |
Input-stik | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
Indbygget Ethernet | Ja |
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Skærmbelægning | Blændfri |
Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farve | Ravnsort |
Dimensioner (B x D x H) | 61.38 cm x 21.99 cm x 42.14 cm |
Vægt | 8 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Fabrikant Sælger Program | Lenovo Campus |
Miljømæssige standarder | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
Overensstemmelsesstandarder | CCC, DDC/CI, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Producentgaranti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |