Lenovo n27p - LED-skærm - 4K - 27" - HDR
Lenovo - LED skærme - n27p
Varenr.: 67C3GAC4EU
- Skærmstørrelse: 27 tommer
- 3840 x 2160
- DisplayPort, HDMI, USB-C
- WLED bagbelysning
![]() |
Ikke på lager
1.649,-
53,-/måned
Produktbeskrivelse | Lenovo n27p - LED-skærm - 4K - 27" - HDR |
---|---|
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2051611 |
Energiklasse | Klasse F |
Egenskaber | USB PD 65 Watt |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.1554 mm |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
HDR-kapabel | HDR400 |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (normal), 14 ms (Fra) |
Farve support | 1,07 milliarder farver (10-bit, 8-bit + FRC) |
Farvespektrum | 99% sRGB [coverage ratio), 95% DCI-P3 (coverage ratio)(CIE 1976), 140% sRGB (color area ratio) |
Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Justeringer til display-position | Tilt, drejbar, pivot (rotering), højde |
Skærmbelægning | Blændfri |
Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Farve | Ravnsort |
Dimensioner (B x D x H) - med stander (højeste position) | 61.5 cm x 22.89 cm x 53.31 cm |
Vægt | 6.19 kg |
Lokalisering | EMEA |
Karbonfodaftryk | 452 kg karbonudledning |
Overensstemmelsesstandarder | TÜV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Flicker Free Certification, RoHS, China Energy standard Tier 2 |
Producentgaranti | 3 års garanti |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Produktkategori |